
Фунгицид Боливар Форте, 5 л — тебуконазол + крезоксим-метил — подсолнечник зерновые альтернариоз ржавчина
4 000 ₴
- В наличии
- Код: 0001
Фунгицид Боливар форте
Характеристика препарата:
| Действующее вещество | Тебуконазол, 240 г/л + Крезоксим-метил, 125 г/л |
| Культура | Пшеница, подсолнечник, соя, кукуруза, рапс, яблоня, виноградники |
| Заболевания | Септориоз листьев и колоса, ржавчина, альтернариозом, фузариоз колоса |
| Тип использования |
Контактно-системный |
| Форма препарата | Концентрат суспензии |
Alfa Smart Agro
Боливар Форте – мезосистемный фунгицидный препарат с двухкомпонентным составом и разными механизмами действия, создан для контроля опасных заболеваний.
Достоинства:
- Действующие вещества эффективно дополняют друг друга, создавая сильное фунгицидное действие, не дают возникать резистентности;
- Уничтожает патоген на всех фазах его развития;
- Способен продолжить период вегетации культуры и повысить урожай;
- Соединил в себе профилактику, лечение и антиспорулянтное действие;
- Работает на любой стадии культуры;
- Защитное действие препарата действует на протяжении 2-4 недель.
Общие рекомендации для использования Фунгицида Боливар Форте
Фунгицид защищает от болезней как профилактически, так и при появлении первых признаков. Однако, очень важно провести опрыскивание, прежде чем болезни нанесут необратимым потерям урожая. Обязательным требованием является обеспечение сплошного покрытия площади и обильного смачивания растений при внесении препарата. Для усиления лечебного действия препарата возможно добавление к рабочему раствору ЮАР Альфалип Экстра , 0,2-0,3 л / га. Добавление рабочего раствора ПАВ не является обязательным, но улучшает смачивание рабочей поверхности чем повышает эффективность фунгицидной обработки.
Норма расхода рабочей жидкости: Полевые культуры — 200-300 л / га (в зависимости от фазы развития и густоты стояния растений), сады -1000 л / га, виноградники — 500-800 л / га.
Инструкция по применению и нормы расходов Фунгицида Боливар Форте
| Культура | Болезнь | Норма расхода препарата, л / га | Срок обработки | Срок ожидания, дней | Максимальное количество обработок |
| Пшеница | Септориоз листьев и колоса, ржавчина, альтернариозом | 0,5-0,75 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 30 | 2 |
| Фузариоз колоса | 1 | ||||
| Препараты с идентичным действующим веществом используют на следующих культурах | |||||
| Подсолнечник | Ржавчина, серая гниль, фомоз, альтернариозом, септориоз | 0,75-1,0 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 50 | 2 |
| Соя | Антракноз, мучнистая роса, ржавчина, септориоз | 0,5-0,75 | 30 | 2 | |
| Кукуруза | Ржавчина, гельминтоспориоз и другие пятнистости | 0,5-0,75 | 50 | 2 | |
| Рапс | Фомоз, альтернариозом, серая гниль, склеротиниоз, цилиндроспориоз | 0,5-1,0 | 50 | 2 | |
| Яблоня | Парша, мучнистая роса | 0,5 | 40 | 2 | |
| Виноградники | Оидиум, серая гниль | 0,5 | 40 | 2 | |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Водная суспензия |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Альтернариоз, Антракноз, Аскохитоз, Бурая ржавчина, Гельминтоспориоз, Курчавость листьев, Клястероспориоз, Милдью, Мучнистая роса, Монилиоз, Макроспориоз, Парша, Пероноспороз, Плодовая гниль, Рамуляриоз, Ржавчина, Ринхоспориоз, Септориоз, Сетчатая пятнистость, Стеблевая ржавчина, Темно-бурая пятнистость листьев, Фитофтороз, Фузариоз, Оидиум, Церкоспороз, Фузариозная снежная плесень, Фомоз, Пирикуляриоз, Твердая головня, Пыльная головня, Ложная пыльная головня, Покрытая головня, Плесневение семян, Корневая гниль, Каменная головня, Ризоктониоз, Коккомикоз, Пиренофороз, Фомопсис, Белая гниль, Филостиктоз, Черная гниль, Серая гниль, Краснуха, Мозаика малины, Хлороз, Черная ножка, Бактериальный рак, Черная плесень, Грибная пятнистость, Почечный клещ, Клещ, Церкоспориоз, Трахеомикоз, Вертициллез, Пурпурная пятнистость, Кила, Стемфилиоз, Пятнистость листья, Белая пятнистость, Американская мучнистая роса, Бактериальная пятнистость, Увядание, Сухая и мокрая гниль, Оливковая пятнистость, Сосудистый бактериоз, Ненастоящая мучнистая роса, Бактериозы, Патогены, Бурая пятнистость, Офиоболез, Ложная мучнистая роса, Склеротиниоз, Пятнистости листьев, Черная пятнистость, Вирус мозаики, Некроз, Снежная плесень, Мухосед, Прикорневая гниль, Церкоспореллез, Красная нитевидность, Снежное шютте, Диплодиоз, Цитоспороз, Черный рак, Бактериальный ожог, Полистигмоз, Сажистый грибок |
| Минимальная температура эффективного действия | 6 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Производитель | ALFA Smart Agro |
| Страна производитель | Украина |
| Обрабатываемые культуры. | Зерновые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Вес | 6 кг |
| Объем | 5 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 48 мес |
| Минимальная температура хранения | 6 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
- Цена: 4 000 ₴
