Листовое удобрение с высоким содержанием азота для интенсивной обработки сельскохозяйственных культур
Состав: 36% N + 4% Mg + 0,13% S + микроэлементы + адъюванты + EPIN
Результаты применения
- Повышенное содержание белка и глютена в злаковых, удобренных в фазе выхода в трубку или косошение.
- Положительное влияние на уровень выработки сахаров, углеводов и белков посредством интенсификации процесса фотосинтеза
- Повышение содержания сахара в корнеплодах сахарной свеклы
- Повышение содержания крахмала в клубнях картофеля
- Повышение количества и улучшение качества урожая
Дозировка и сроки применения
| Растение | Дозировка (л/га) | Количество обработок | Сроки применения |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 5 | 3-4 | Осенняя: одна обработка, начиная с фазы 3 листьев, весной 2-3 обработки после начала процесса вегетации до окончания фазы кошения |
| Рапс | 5 | 2 | После начала процесса вегетации до начала цветения |
| Сахарная свекла | 5 | 3 | Начиная с фазы 3-4 листьев до смыкания междурядий |
| Кукуруза | 5 | 1-2 | Фаза 6-8 листьев |
| Картофель | 5 | 2 | 2-3 недели после появления входов с интервалом 10-14 дней |
| Стручковые | 5 | 2 | В период интенсивного роста |
| Грунтовые овощи | 5 | 2-3 | Начиная с фазы второго листа с интервалом 8-10 дней |
| Плодовые деревья и кустарники | 5 | 2 | В начале вегетации и в период интенсивного роста |
Информация для заказа
- Цена: 3 300 ₴

