Удобрение VitaFer B
Концентрированная суспензия для быстрого восполнения дефицита бора.
Состав:- 15% Бор (B)
- Адъюванты
- EPIN
- Повышение устойчивости растений к различным заболеваниям.
- Улучшение роста, развития и цветения.
- Позитивное влияние на процессы опыления и завязывания плодов.
- Увеличение зимостойкости культур.
- Рост высоты растений и общей урожайности.
Рекомендации по применению:
VitaFer Bor особенно подходит для следующих культур:
- Рапс
- Сахарная свекла
- Кукуруза
- Картофель
- Овощные и садовые растения
Эти культуры требуют большого количества бора. Недостаток этого элемента может привести к следующим проблемам:
- Сахарная свекла: сердцевидное и сухое гниение.
- Рапс: недостаточный рост стручков и снижение их количества.
- Садовые растения: расщепление плодов, коричневая сердцевина и преждевременное опадание.
- Капуста: замедление роста, а также кофейное и красное гниение.
- Жидкая форма обеспечивает отличное растворение в воде, независимо от концентрации.
- Простота дозирования и быстрое распределение по растению благодаря современным технологиям, основанным на экохелатировании бора.
- Может комбинироваться с другими удобрениями VitaFer и средствами защиты растений.
- Не окисляет рабочий раствор.
Дозировка и график применения:
| Культура | Дефицит неявный (л/га) | Количество обработок | Дефицит явный (л/га) | Количество обработок | Период применения |
|---|---|---|---|---|---|
| Подсолнух | 1 | 2 | 1 | 1 | На этапе 6-8 листьев |
| Рапс | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | В фазе интенсивного роста |
| Сахарная свекла | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | |
| Кукуруза | 1 | 1-2 | 1,5 | 1,5 | |
| Картофель | 1 | 1-2 | 1,5 | 1,5 | |
| Капуста | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | |
| Морковь | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | |
| Табак | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рекомендации по условиям хранения и безопасности:
| Параметр | Рекомендации |
|---|---|
| Температура хранения | Хранить в темном, сухом месте при температуре от +5 до +25 °C |
| Срок хранения | Не более 24 месяцев с даты производства |
| Меры безопасности | Использовать средства индивидуальной защиты при работе с препаратом |
| Первая помощь при контакте с кожей | Промыть пораженное место водой с мылом; в случае сильного раздражения обратиться к врачу |
Влияние на микроэлементы:
| Микроэлемент | Роль в растении | Последствия дефицита |
|---|---|---|
| Бор (B) | Участвует в делении клеток и формировании плодов | Плохое завязывание плодов, гниение |
| Магний (Mg) | Необходим для фотосинтеза и образования хлорофилла | Жёлтые пятна на листьях |
| Цинк (Zn) | Влияет на рост и развитие растений | Замедление роста, хлороз |
| Молибден (Mo) | Участвует в азотном обмене и синтезе аминокислот | Задержка роста, нарушения фотосинтеза |
Сравнительная таблица потребления бора различными культурами:
| Культура | Норма потребления (кг/га) | Оптимальный уровень содержания бора в почве (мг/кг) |
|---|---|---|
| Подсолнух | 0,8-1,2 | 0,6-1,0 |
| Рапс | 1,0-1,5 | 0,8-1,5 |
| Сахарная свекла | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 |
| Кукуруза | 0,5-1,0 | 0,4-0,8 |
| Картофель | 0,6-1,2 | 0,5-1,2 |
| Капуста | 0,8-1,5 | 0,6-1,0 |
| Морковь | 0,5-1,0 | 0,4-0,6 |
Информация для заказа
- Цена: 3 050 ₴

