Склад
| Компонент | Вміст |
|---|---|
| Азот (N) | 10% |
| Фосфор (P₂O₅) | 20% |
| Калій (K₂O) | 30% |
| Сірка (SO₃) | 15% |
| Бор загальний (B₂O₃) | 2% |
Застосування
Добриво Wonder Leaf Red призначене для позакореневого живлення сільськогосподарських культур і фертигації в періоди формування та дозрівання плодів.
Дозування
| Культури | Фази внесення | Норми внесення |
|---|---|---|
| Озимий та яровий рапс | Формування розетки | 2-3 кг/га |
| Формування стебла | 2-3 кг/га | |
| Бутонизация | 2-3 кг/га | |
| Цукровий буряк | 4-8 листків | 2-3 кг/га |
| 10 і більше листків | 2-3 кг/га | |
| Змикання рядів | 2-3 кг/га | |
| Соняшник | 4-6 листків | 2-3 кг/га |
| 8 і більше листків | 2-3 кг/га | |
| Кукуруза | 4-6 листків | 2-3 кг/га |
| 8 і більше листків | 2-3 кг/га | |
| Соя, бобові | 3 і більше справжніх листків | 2-3 кг/га |
| Бутонизация | 2-3 кг/га | |
| Розвиток плодів і насіння | 2-3 кг/га | |
| Картопля | Змикання рядів | 2-4 кг/га |
| Бутонизация | 2-4 кг/га | |
| Овочеві | 2-3 тижні після висадки | 2-4 кг/га |
| Через 10-14 днів після першого підживлення | 2-4 кг/га | |
| Розвиток плодів і насіння | 2-3 кг/га | |
| Озимі та ярові зернові | Кущення | 2-3 кг/га |
| Вихід у трубку | 2-3 кг/га | |
| Прапорцевий листок | 2-3 кг/га | |
| Плодово-ягідні | Бутонизация | 2-3 кг/га |
| Кінець цвітіння-формування зав'язі | 2-4 кг/га | |
| Утворення і ріст плодів | 2-4 кг/га |
Властивості
Wonder Leaf Red є потужним і швидкодоступним джерелом елементів живлення, які рослини легко засвоюють і швидко транспортують у свої тканини.
Цей препарат ефективно коригує дефіцит важливих елементів, викликаний різноманітними погодними, ґрунтовими або хімічними чинниками, і особливо рекомендований для інтенсивних технологій вирощування. Завдяки своїй водорозчинній формі та збалансованому складу, він ідеально підходить для фертигації плодових, овочевих та інших культур.
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 450 ₴

