
РАЛЬФ 500 РК 10 л, МЦПА 500 г/л - системный селективный гербицид против однолетних и многолетних двудольных сорняков (пшеница, ячм
4 050 ₴
- В наличии
🛡 Гербицид Ральф 500 — эффективная защита от двудольных сорняков
Ральф 500 РК — это системный послевсходовый гербицид, предназначенный для уничтожения однолетних и многолетних двудольных сорных растений в посевах зерновых, льна, картофеля, гороха, сорго и других культур. Препарат является полным аналогом известного гербицида Агритокс, но по более доступной цене. Быстро проникает через листья сорняков, блокирует ростовые процессы, что приводит к их полной гибели в течение 2–3 недель.
🔍 Преимущества гербицида Ральф:
-
Универсальное действие — подходит для более чем 10 культур;
-
Контроль сложных сорняков: осот, хвощ, амброзия, падалица подсолнечника;
-
Совместим с большинством баковых смесей;
-
Не оставляет остаточных веществ в почве;
-
Безопасен для следующих зерновых культур.
⚙ Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Действующее вещество | МЦПА (в форме солей диметиламина, натрия и калия), 500 г/л |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат (РК) |
| Упаковка | Пластиковая канистра, 10 л |
| Производитель | — |
| Аналог | Агритокс |
| Срок ожидания после обработки | 40–45 суток (для пастбищ и кормовых трав) |
| Оптимальная температура | от +10 до +28 °С |
| Совместимость | Сульфонилмочевины, глифосат, бентазон (после теста) |
🌾 Нормы применения гербицида Ральф 500
| Культура | Норма расхода, л/га | Фаза обработки |
|---|---|---|
| Пшеница яровая, ячмень, овес | 1,0–1,5 | Кущение до выхода в трубку |
| Пшеница озимая | 1,0–1,5 | Кущение до флага |
| Просо, сорго | 0,7–1,7 | 3–6 листьев |
| Горох | 0,5 | 3–5 листьев |
| Лён-долгунец | 0,7–1,2 | Ёлочка (3–10 см) |
| Картофель | 0,9–1,7 | До всходов |
| Рис | 1,5–2,0 | Полное кущение |
| Клевер, люцерна | 0,5–1,4 | 1–2 тройных листа |
| Тимофеевка, райграс, овсяница | 1,1–2,8 | 1–2 листа до выхода в трубку |
| Пастбища, сенокосы | 1,4–4,0 | До скашивания (за 40 суток минимум) |
🌿 Основные чувствительные сорняки
Березка, осот, василёк, горчица полевая, дурман, амброзия, хвощ полевой, редька дикая, пастушья сумка, падалица подсолнечника и рапса (в том числе Clearfield), и многие другие.
| Основные | |
|---|---|
| Спектр гербицидной активности | Широкий спектр дії — більше 10 культур під захистом |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Минимальная температура эффективного действия | 6 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Содержание действующего вещества | МЦПА у формі солей диметиламінної, натрію та калію, 500 г/л |
| Применение для культур | Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Сорго, Горох, Лён, Люцерна, Картофель |
| Производитель | TERRA |
| Страна производитель | Дания |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Кукуруза, Картофель, Горох, Зерновые, Сорго, Ячмень, Пшеница, Пшеница яровая, Пшеница озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 10 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 48 мес |
| Минимальная температура хранения | 6 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
- Цена: 4 050 ₴
