Гербіцид НОРВЕЛ
| Активна речовина | Хізалофоп-п-етил, 50 г/л |
| Культура | Цукрова буряк, соняшник, ріпак, овочеві |
| Сорняки | Однорічні та багаторічні злакові |
| Тип використання | Системний післявідхідний |
| Форма препарата | Концентрат емульсії |
Інструкція із застосування і норми витрати гербіциду НОРВЕЛ
| Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, л/га | Норма витрати робочої рідини л/га |
| Цукрова буряк | однорічні та багаторічні злакові бур'яни | 1,0-3,0 | 200 — 400 |
| Соя | однорічні та багаторічні злакові бур'яни | 1,0-3,0 | |
| Рапс, соняшник | однорічні злакові бур'яни | 1,0-1,5 | |
| багаторічні злакові бур'яни | 2,0-3,0 |
Практика застосування:
| Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, л/га | Норма витрати робочої рідини л/га |
| Столовий буряк | однорічні та багаторічні злакові бур'яни | 1,0-3,0 | 200 — 400 |
| Картопля | однорічні та багаторічні злакові бур'яни | 2,0-4,0 | |
| Конопля | однорічні злакові бур'яни | 1,5 | |
| Томати | 1,0-2,0 | ||
| Огірки | |||
| Морква, капуста, цибуля (крім цибулі на перо) | багаторічні злакові бур'яни | 2,0-4,0 | |
| Льон-долгунець, горох, люпин, батіг | однорічні злакові бур'яни | 1,0-2,0 | |
| багаторічні злакові бур'яни | 2,0-3,0 | ||
| Кавун, гарбуз | однорічні та багаторічні злакові бур'яни | 1,0-3,0 | |
| однорічні злакові | 1,0-2,0 |
Особливості застосування гербіциду НОРВЕЛ:
Після застосування препарату загибель однорічних бур'янів настає на 7-10 добу, багаторічних — на 14-24 добу. Застосовується в період активного росту бур'янів, незалежно від фаз розвитку культури.
Механізм дії гербіциду НОРВЕЛ
Активна речовина швидко поглинається листям і розноситься по всьому рослині, досягаючи зон безпосередньої дії в точках росту стебел і коренів. Порушує синтез жирних кислот, що призводить до загибелі бур'янів.
Властивості та переваги гербіциду НОРВЕЛ
- Ідеально розв'язує проблему знищення злакових бур'янів, починаючи з фази 1-2 справжніх листя бур'янів;
- Норвел знищує підземну частину злакових бур'янів і запобігає можливості повторного відростання;
- Висока якість і низька вартість;
- Має високу ефективність у боротьбі з ривкою зернових культур за мінімальних доз;
- Немає подальшого впливу препарату на такі культурні рослини в севооборті;
- Застосовується в широкому діапазоні фаз росту культурних рослин;
- Сумісний із більшістю пестицидів (не рекомендується змішувати з Цукрон +, Цукрон Профі, а також із фосфорорганічними інсектицидами у зв'язку зі зниженням біологічної ефективності).
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Спектр гербіцидної активності | Сорняки Однолетние и многолетние злаковые |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | Хизалофоп-п-этил, 50 г/л |
| Застосування для культур | Ріпак, Соняшник, Буряк |
| Виробник | Химагромаркетинг |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Хізалофоп-п-етил |
| Оброблювані культури. | Зерновые, Ріпак, Подсолнечник, Свекла |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Вага | 10 кг |
| Об`єм | 10 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 6 град. |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 575 ₴/каністра

