Листове добриво з високим вмістом азоту для інтенсивного оброблення сільськогосподарських культур
Склад: 36% N + 4% Mg + 0,13% S + мікроелементи + ад'юванти + EPIN
Результати застосування
- Підвищений вміст білка та глютену в злакових, удосконалених у фазі виходу в трубку або косиця.
- Позитивний вплив на рівень вироблення цукрів, вуглеводів і білків за допомогою іненсифікації процесу фотосинтезу
- Підвищення вмісту цукру в коренеплодах цукрових буряків
- Підвищення вмісту крохмалю в бульбках картоплі
- Підвищення кількості та поліпшення якості врожаю
Дозування та терміни застосування
| Рослина | Дозування (л/га) | Кількість оброблень | Терміни застосування |
|---|---|---|---|
| Пшениця | 5 | 3-4 | Осіння: одне оброблення, починаючи з фази 3 листя, навесні 2-3 оброблення після початку процесу вегетації до закінчення фази косіння |
| Рапс | 5 | 2 | Після початку процесу вегетації до початку цвітіння |
| Цукрова буряк | 5 | 3 | Починаючи з фази 3-4 листя до змикання міжряджень |
| Кукуруза | 5 | 1-2 | Фаза 6-8 листя |
| Картопля | 5 | 2 | 2-3 тижні після появи входів з інтервалом 10-14 днів |
| Стручкові | 5 | 2 | У період інтенсивного росту |
| Ґрунтові овочі | 5 | 2-3 | Починаючи з фази другого аркуша з інтервалом 8-10 днів |
| Плодові дерева та чагарники | 5 | 2 | На початку вегетації та в період інтенсивного росту |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 300 ₴

