Склад:
| Компонент | Вміст |
|---|---|
| Бор (B) | 20% |
Застосування:
Wonder Leaf Pink призначений для позакореневого живлення сільськогосподарських культур, які мають високу чутливість до нестачі бору.
Дозування:
| Культури | Фази внесення | Норми внесення добрив | Додаткові фази | Додаткові норми |
|---|---|---|---|---|
| Озимий та ярий ріпак | Формування розетки | 0,5-1 кг/га | Бутонізація | 0,5-1 кг/га |
| Цукровий буряк | 4-8 листків | 0,5-1 кг/га | Змикання рядів | 0,5-1 кг/га |
| Соняшник | 4-6 листків | 0,5-1 кг/га | Формування стебла | 1-1,5 кг/га |
| Кукурудза | 4-6 листків | 0,5-1 кг/га | 8 і більше листків | 0,5-1 кг/га |
| Соя, бобові | 3 і більше справжніх листків | 0,5-1 кг/га | Розвиток плодів і насіння | 0,5-1 кг/га |
| Картопля | Змикання рядів | 1-2 кг/га | Бутонізація | 1-2 кг/га |
| Овочеві | Через 2-3 тижні після висадки розсади | 1-2 кг/га | Через 10-14 днів після першого підживлення | 1-2 кг/га |
| Озимі та ярі зернові | На етапі кущення | 0,5-1 кг/га | Прапорцевий листок | 1 кг/га |
| Плодово-ягідні | На стадії бутонізації | 1-2 кг/га | Після цвітіння | 1-3 кг/га |
Властивості:
- Висококонцентроване борне добриво у кристалічній формі з відмінною розчинністю у воді.
- Сприяє здоровому росту рослин, забезпечуючи їх бором, що запобігає таким проблемам, як серцевидна та коренева гнилі, розтріскування кореневої шийки ріпаку та опадання бобів.
- Підвищує загальну врожайність, покращує якість продукції, підвищує зимостійкість озимих культур та прискорює процес дозрівання плодів.
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 250 ₴

