Фунгіцид системної дії для захисту зернових
Фунгіцид системної дії ефективний проти широкого спектра хвороб листя та колоса на зернових культурах, забезпечуючи стабільний урожай і високу якість зерна.
Основна інформація
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Діюча речовина | Пропіконазол, 250 г/л |
| Клас небезпеки | 3 |
| Температура зберігання | Від -10°С до +35°С |
| Гарантійний строк зберігання | 3 роки (у закритій заводській упаковці) |
Механізм дії
| Процес | Опис |
|---|---|
| Інгібування диметилювання | Пригнічення росту гіфів та грибниці шляхом порушення біосинтезу стеролів у клітинній мембрані. |
| Захист флагового листка | Ефективна одноразова обробка проти хвороб. |
| Лікувальна дія | Зупиняє розвиток збудників хвороб і пригнічує спороутворення. |
| Регуляторна активність | Покращує ріст культурних рослин. |
Переваги використання
| Перевага | Пояснення |
|---|---|
| Надійність | Ефективний проти основних хвороб зернових культур. |
| Довготривала дія | Захист триває 3-6 тижнів при своєчасному застосуванні. |
| Стійкість до дощу | Не змивається опадами. |
| Безпечність для довкілля | Нетоксичний для риб, бджіл, корисних комах. |
| Сумісність | Добре поєднується з іншими засобами захисту рослин. |
Рекомендації щодо застосування
| Параметр | Рекомендація |
|---|---|
| Період застосування | Вегетація рослин; профілактично або при перших ознаках хвороб. |
| Рівень ураження | До 10-20% слабкого ураження нижніх частин рослин. |
| Норма витрати робочого розчину | 250-400 л/га. |
| Максимальна кратність обробок | 2 рази. |
| Термін останньої обробки | За 30 днів до збору врожаю. |
| Температурні умови | Температура повітря — понад 15°С; швидкість вітру — 3-4 м/с. |
Цей фунгіцид — надійний інструмент у боротьбі з хворобами, що забезпечує якісний врожай і збереження рослин!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Контактні |
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Захворювання рослини | Альтернаріоз, Антракноз, Аскохітоз, Бура іржа, Гельмінтоспоріоз, Курчавість листя, Клястероспоріоз, Мілдью, Борошниста роса, Моніліоз, Макроспоріоз, Парша, Пероноспороз, Плодова гниль, Іржа, Мухосід, Прикоренева гниль, Церкоспорельоз, Червона ниткоподібність, Сніжне шютте, Диплодіоз, Цитоспороз, Чорний рак, Бактеріальний опік, Полістигмоз, Сажистий грибок |
| Мінімальна температура ефективної дії | 6 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Вміст діючої речовини | пропиканозол |
| Виробник | ALFA Smart Agro |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Пропіконазол |
| Діючі речовини | Фенпропидин |
| Оброблювані культури. | Зерновые, Пшениця, Ячмінь, Ріпак, Рис |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Вага | 6 кг |
| Об`єм | 5 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 48 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 6 град. |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 700 ₴

